Home > Football > Championship
Our analysis of all available data, including recent performances and player stats up until an hour before kickoff, suggested the most likely outcome of this match was a Queens Park Rangers win with a probability of 39.07%. A win for Hull City had a probability of 35.58% and a draw had a probability of 25.4%.
The most likely scoreline for a Queens Park Rangers win was 1-0 with a probability of 8.85%. The next most likely scorelines for that outcome were 2-1 (8.56%) and 2-0 (6.32%). The likeliest Hull City win was 0-1 (8.37%), while for a drawn scoreline it was 1-1 (11.96%). The actual scoreline of 1-3 was predicted with a 3.7% likelihood.
Result | ||
Queens Park Rangers | Draw | Hull City |
39.07% (![]() | 25.35% (![]() | 35.58% (![]() |
Both teams to score 56.4% (![]() |
Goals |
Over 2.5 | Under 2.5 |
52.64% (![]() | 47.37% (![]() |
Over 3.5 | Under 3.5 |
30.42% (![]() | 69.58% (![]() |
Queens Park Rangers Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
76.06% (![]() | 23.94% (![]() |
Over 1.5 | Under 1.5 |
41.83% (![]() | 58.17% (![]() |
Hull City Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
74.15% (![]() | 25.85% (![]() |
Over 1.5 | Under 1.5 |
39.18% (![]() | 60.82% (![]() |
Score Analysis |
Queens Park Rangers | Draw | Hull City |
1-0 @ 8.85% (![]() 2-1 @ 8.56% ( ![]() 2-0 @ 6.32% ( ![]() 3-1 @ 4.08% ( ![]() 3-0 @ 3.01% 3-2 @ 2.76% ( ![]() 4-1 @ 1.46% ( ![]() 4-0 @ 1.08% ( ![]() 4-2 @ 0.99% ( ![]() Other @ 1.97% Total : 39.07% | 1-1 @ 11.96% (![]() 0-0 @ 6.19% ( ![]() 2-2 @ 5.79% ( ![]() 3-3 @ 1.24% ( ![]() Other @ 0.16% Total : 25.34% | 0-1 @ 8.37% (![]() 1-2 @ 8.1% ( ![]() 0-2 @ 5.66% ( ![]() 1-3 @ 3.65% ( ![]() 2-3 @ 2.61% ( ![]() 0-3 @ 2.55% ( ![]() 1-4 @ 1.24% ( ![]() Other @ 3.4% Total : 35.58% |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
C | Leeds UnitedLeeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 100 |
P | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | 100 |
3 | Sheffield UnitedSheff Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | 76 |
5 | Coventry CityCoventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | 68 |
7 | Blackburn RoversBlackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich AlbionWest Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | 64 |
11 | Swansea CitySwansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 |
12 | Sheffield WednesdaySheff Weds | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 |
13 | Norwich CityNorwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 |
15 | Queens Park RangersQPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 |
17 | Oxford UnitedOxford Utd | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 |
18 | Stoke CityStoke | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
19 | Derby CountyDerby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 |
20 | Preston North EndPreston | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 |
R | Luton TownLuton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
R | Plymouth ArgylePlymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
R | Cardiff CityCardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
> Championship Full Table |