Ukrainian Premier League Table - as it stands
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Dynamo Kiev | 27 | 11 | 3 | 0 | 30 | 9 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 20 | 7 | 0 | 59 | 17 | 42 | 67 | ||||
2 | FC OleksandriyaOleksandriya | 27 | 11 | 3 | 0 | 27 | 8 | 8 | 3 | 2 | 15 | 11 | 19 | 6 | 2 | 42 | 19 | 23 | 63 | ||||
3 | Shakhtar DonetskShakhtar | 27 | 10 | 3 | 2 | 41 | 15 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | 17 | 6 | 4 | 64 | 24 | 40 | 57 | ||||
4 | Polissya ZhytomyrPolissya | 27 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 11 | 10 | 6 | 36 | 27 | 9 | 43 | ||||
5 | Karpaty LvivKarpaty | 27 | 8 | 3 | 2 | 24 | 8 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | 12 | 7 | 8 | 38 | 30 | 8 | 43 | ||||
6 | Kryvbas Kryvyi RihKryvbas Kryvyi | 27 | 6 | 3 | 4 | 20 | 13 | 6 | 4 | 4 | 12 | 11 | 12 | 7 | 8 | 32 | 24 | 8 | 43 | ||||
7 | Zorya LuhanskLuhansk | 27 | 7 | 0 | 6 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 14 | 20 | 11 | 3 | 13 | 31 | 37 | -6 | 36 | ||||
8 | Veres | 27 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 4 | 3 | 6 | 10 | 19 | 9 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | 35 | ||||
9 | Rukh Lviv | 27 | 3 | 5 | 5 | 13 | 11 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 8 | 10 | 9 | 27 | 25 | 2 | 34 | ||||
10 | Kolos KovalivkaKovalivka | 27 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 6 | 11 | 10 | 23 | 23 | 0 | 29 | ||||
11 | LNZ CherkasyCherkasy | 27 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | 7 | 7 | 13 | 24 | 36 | -12 | 28 | ||||
12 | Obolon KyivObolon | 27 | 3 | 5 | 5 | 9 | 19 | 4 | 2 | 8 | 9 | 23 | 7 | 7 | 13 | 18 | 42 | -24 | 28 | ||||
13 | Vorskla PoltavaVorskla | 27 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | 6 | 7 | 14 | 22 | 35 | -13 | 25 | ||||
14 | Livyi Bereh | 27 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | 3 | 2 | 8 | 6 | 17 | 6 | 5 | 16 | 16 | 36 | -20 | 23 | ||||
15 | Inhulets | 27 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 29 | 4 | 8 | 15 | 17 | 41 | -24 | 20 | ||||
16 | Chornomorets OdesaChornomorets | 27 | 4 | 1 | 8 | 8 | 17 | 1 | 2 | 11 | 9 | 26 | 5 | 3 | 19 | 17 | 43 | -26 | 18 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Dynamo Kiev | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 9 | 21 | 36 |
2 | Oleksandriya | 14 | 11 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 36 |
3 | Shakhtar | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | 33 |
4 | Karpaty | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 8 | 16 | 27 |
5 | Luhansk | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 22 |
6 | Polissya | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | 21 |
7 | Veres | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 20 |
8 | Kryvbas Kryvyi | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 18 |
9 | Cherkasy | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 18 |
10 | Rukh Lviv | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | 14 |
11 | Obolon | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 19 | -10 | 14 |
12 | Chornomorets | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 | 13 |
13 | Vorskla | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 | 12 |
14 | Kovalivka | 14 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
15 | Inhulets | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | -8 | 8 |
16 | Dnipro-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Dynamo Kiev | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 8 | 21 | 31 |
2 | Oleksandriya | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 27 |
3 | Shakhtar | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 22 |
4 | Polissya | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 22 |
5 | Kryvbas Kryvyi | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 22 |
6 | Rukh Lviv | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 20 |
7 | Kovalivka | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 18 |
8 | Karpaty | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 |
9 | Luhansk | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 |
10 | Veres | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 15 |
11 | Obolon | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 14 |
12 | Vorskla | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 13 |
13 | Cherkasy | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 10 |
14 | Inhulets | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 29 | -17 | 9 |
15 | Chornomorets | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 | 5 |
16 | Dnipro-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |